供应链管理
多仓库存管理、SKU 追踪、供应链数据概览
5
3 成品仓
+3.2%
28,420
在管理中
72%
99,300 / 138,000 m²
-2
1
需要补货
仓库概览
华东成品仓
成品仓浙江·嘉兴 · 12,800 SKU
仓储利用率77%
已用 38,500 m²总容量 50,000 m²
华南成品仓
成品仓广东·东莞 · 8,600 SKU
仓储利用率69%
已用 24,200 m²总容量 35,000 m²
华北成品仓
成品仓河北·邯郸 · 6,400 SKU
仓储利用率70%
已用 19,600 m²总容量 28,000 m²
华东次品仓
次品仓浙江·嘉兴 · 340 SKU
仓储利用率24%
已用 1,200 m²总容量 5,000 m²
华东原料仓
原料仓浙江·嘉兴 · 280 SKU
仓储利用率79%
已用 15,800 m²总容量 20,000 m²
SKU 标准件号映射
| SKU | 产品名称 | GB 标准 | DIN 标准 | ISO 标准 | 库存 | 仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-FB-304-M8x40-88 | 304不锈钢外六角螺栓 M8×40 | GB/T 5783 | DIN 933 | ISO 4017 | 28.5万 | 华东成品仓 |
| SH-FB-SCM-M10x50-129 | 12.9级高强度内六角螺栓 M10×50 | GB/T 70.1 | DIN 912 | ISO 4762 | 12.0万 | 华东成品仓 |
| SH-FN-316-M12-FL | 316不锈钢法兰螺母 M12 | GB/T 6177.1 | DIN 6923 | ISO 4161 | 6.8万 | 华东成品仓 |
| SH-TW-CR-V-72T-12 | 棘轮扳手套装 72齿 1/2" | — | DIN 3122 | — | 3.2k | 华东成品仓 |
| SH-PC-CQ2B-32-50D | SMC型标准气缸 CQ2B32-50D | — | — | ISO 21287 | 5.6k | 华南成品仓 |
| SH-FW-CS-M8-ZN | 碳钢镀锌平垫圈 M8 | GB/T 97.1 | DIN 125A | ISO 7089 | 250万+ | 华东成品仓 |
| SH-TM-DC-150 | 数显游标卡尺 0-150mm | — | — | — | 860 | 华东成品仓 |
| SH-PF-PC-8 | 快插直通接头 PU管 Φ8 | — | — | — | 4.5万 | 华南成品仓 |
低库存预警
数显游标卡尺 0-150mm
SH-TM-DC-150
860 把